mar
PokerStars lance le Spring Championship of Online Poker (SCOOP)
Préparez-vous, sortez le coca, astiquez vos souris, car PokerStars vient d’annoncer le lancement de la plus grande série de tournois online pour 2009. 30 millions de $ garantis, toutes les variantes de poker, et surtout, la possibilité de pouvoir y participer, quelque soit vos moyens financiers
En effet, au cours du Spring Championship of Online Poker (le SCOOP), tel est son nom, les 22 évènements se dérouleront qui se dérouleront du 2 au 12 avril (2 évènements par jour) seront proposés à trois niveaux de buy-in : limite basse, moyenne et haute, permettant ainsi à toutes les bourses de pouvoir prendre au jeu !
Les satellites se déroulent dès maintenant sur PokerStars évidemment, y compris des qualificatifs en cash, en FPP et des Sit & Go Steps dans une vaste gamme de buy-ins différents. Les tournois qualificatifs sont situés sous « Événements > SCOOP » dans votre lobby PokerStars. Les satellites démarrent à partir de 0,25 $ et 10 FPP.
Deux événements High-Roller seront également organisés et cette splendide série s’achèvera par le Main Event, le dimanche 12 avril, avec une garantie de 1 000 000 $ pour le tournoi à la limite la plus basse et une garantie de 5 000 000 $ pour le tournoi à la limite la plus haute ! Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de tous ces événements.
Pour vous inscrire à un satellite SCOOP-Pour tous, ouvrez votre lobby PokerStars, cliquez sur « Événements » et « SCOOP ».
Calendrier des événements
Tous les horaires des tournois sont indiqués selon le fuseau horaire ET
| Événement | Jeu | Date | Heure | Limite | Buy-in | Garantie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hold’em NL avec Rebuys [6 max.] | 2 avril | 14 h 30 | Basse | 5,50 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 55,00 $ | 200 000 $ | ||||
| Haute | 530,00 $ | 500 000 $ | ||||
| 2 | Omaha Hi/Lo PL | 2 avril | 16 h 30 | Basse | 11,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 109,00 $ | 50 000 $ | ||||
| Haute | 1 050,00 $ | 200 000 $ | ||||
| 3 | 5-Card Draw PL | 3 avril | 14 h 30 | Basse | 11,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 109,00 $ | 100 000 $ | ||||
| Haute | 1 050,00 $ | 200 000 $ | ||||
| 4 | Hold’em NL [2X Chance, turbo] | 3 avril | 16 h 30 | Basse | 16,50 $ | 100 000 $ |
| Moyenne | 162,00 $ | 300 000 $ | ||||
| Haute | 1 575,00 $ | 1 000 000 $ | ||||
| 5 | Shootout Hold’em NL [10 max.] | 4 avril | 14 h 30 | Basse | 16,50 $ | 100 000 $ |
| Moyenne | 162,00 $ | 150 000 $ | ||||
| Haute | 1 575,00 $ | 150 000 $ | ||||
| 6 | Omaha PL [1R1A, 6 max.] | 4 avril | 16 h 30 | Basse | 22,00 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 215,00 $ | 200 000 $ | ||||
| Haute | 2 100,00 $ | 400 000 $ | ||||
| 7* | H.O.R.S.E. | 5 avril | 14 h 30 | Basse | 109,00 $ | 250 000 $ |
| Moyenne | 1 050,00 $ | 500 000 $ | ||||
| Haute | 10 300,00 $ | 750 000 $ | ||||
| 8 | Hold’em NL [sur 2 jours] | 5 avril | 16 h 30 | Basse | 33,00 $ | 250 000 $ |
| Moyenne | 320,00 $ | 1 500 000 $ | ||||
| Haute | 3 150,00 $ | 3 000 000 $ | ||||
| 9 | 2-7 Triple Draw FL | 6 avril | 14 h 30 | Basse | 22,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 215,00 $ | 100 000 $ | ||||
| Haute | 2 100,00 $ | 200 000 $ | ||||
| 10 | Heads Up Hold’em NL | 6 avril | 16 h 30 | Basse | 16,50 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 162,00 $ | 300 000 $ | ||||
| Haute | 1 575,00 $ | 500 000 $ | ||||
| 11 | Hold’em Mixte [6 max.] | 7 avril | 14 h 30 | Basse | 33,00 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 320,00 $ | 300 000 $ | ||||
| Haute | 3 150,00 $ | 800 000 $ | ||||
| 12 | 7-Card Stud Hi/Lo | 7 avril | 16 h 30 | Basse | 22,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 215,00 $ | 50 000 $ | ||||
| Haute | 2 100,00 $ | 150 000 $ | ||||
| 13 | Razz FL | 8 avril | 14 h 30 | Basse | 22,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 215,00 $ | 100 000 $ | ||||
| Haute | 2 100,00 $ | 150 000 $ | ||||
| 14 | Hold’em NL [6 max.] | 8 avril | 16 h 30 | Basse | 55,00 $ | 250 000 $ |
| Moyenne | 530,00 $ | 500 000 $ | ||||
| Haute | 5 200,00 $ | 1 250 000 $ | ||||
| 15 | 8-Game | 9 avril | 14 h 30 | Basse | 44,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 425,00 $ | 150 000 $ | ||||
| Haute | 4 175,00 $ | 250 000 $ | ||||
| 16 | 7-Card Stud | 9 avril | 16 h 30 | Basse | 33,00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 320,00 $ | 100 000 $ | ||||
| Haute | 3 150,00 $ | 150 000 $ | ||||
| 17 | Hold’em NL [1R1A] | 10 avril | 14 h 30 | Basse | 22,00 $ | 150 000 $ |
| Moyenne | 215,00 $ | 500 000 $ | ||||
| Haute | 2 100,00 $ | 1 000 000 $ | ||||
| 18 | Omaha Hi/Lo FL | 10 avril | 16 h 30 | Basse | 55,00 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 530,00 $ | 150 000 $ | ||||
| Haute | 5 200,00 $ | 400 000 $ | ||||
| 19 | Omaha PL | 11 avril | 14 h 30 | Basse | 55,00 $ | 50 000 $ |
| Moyenne | 530,00 $ | 300 000 $ | ||||
| Haute | 5 200,00 $ | 1 000 000 $ | ||||
| 20 | Hold’em FL [6 max.] | 11 avril | 16 h 30 | Basse | 55 00 $ | 25 000 $ |
| Moyenne | 530 00 $ | 200 000 $ | ||||
| Haute | 5 200,00 $ | 400 000 $ | ||||
| 21* | Heads Up Hold’em NL | 12 avril | 14 h 30 | Basse | 270,00 $ | 100 000 $ |
| Moyenne | 2 600,00 $ | 300 000 $ | ||||
| Haute | 25 500,00 $ | 800 000 $ | ||||
| 22 | Main Event Hold’em NL [sur 2 jours] | 12 avril | 16 h 30 | Basse | 109,00 $ | 1 000 000 $ |
| Moyenne | 1 050,00 $ | 3 000 000 $ | ||||
| Haute | 10 300,00 $ | 5 000 000 $ |
* Événement High Roller
Remarque importante : le calendrier ci-dessus est donné à titre indicatif seulement.
Il n’y a aucune hésitation à avoir, il est temps de rejoindre PokerStars et de profiter du bonus :






[...] ne pas vous échauffer pour le SCOOP en prenant part au PokerStars Turbo Takedown ? Avec un prize pool total de 1 million de dollars à [...]