28
jan
jan
Le calendrier des WSOP 2009
Le calendrier des WSOP 2009 vient d’être publié. Comme chaque année, les WSOP, considérés comme les championnats du monde de poker, auront lieu à Las Vegas.
Quelques changements par rapport aux éditions précédentes :
- un tournoi spécial 40ème anniversaire, en No Limit HoldEm, 40 000$ de buy-in
- les tournois en re-buy 1000$ n’existent plus
- apparition d’un tournoi à 1000$ de buy-in avec 5M$ de prize-pool garanti
Le programme des WSOP 2009
| Event Number | Date | Time | Tournament Buy-in | Buy-in |
| #1 | 27 Mai | noon | Casino Employees Event no-limit hold ‘em (two-day event) | $500 |
| #2 | 28 Mai | noon | 40th annual no-limit hold ‘em (four-day event) | $40000 |
| #3 | 29 Mai | noon | Omaha high-low split eight or better (three-day event) | $1,500 |
| #4A | 30 Mai | noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| #4B | 31 Mai | noon | No-limit hold ‘em (four-day event) | $1,000 |
| #5 | 1er Juin | noon | Pot-limit Omaha (three-day event) | $1,500 |
| #6 | 1er Juin | 5 p.m. | World Championship seven-card stud (three-day event) | $10,000 |
| #7 | 2 Juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #8 | 2 Juin | 5 p.m. | 2-7 draw lowball (three-day event) | $2,500 |
| #9 | 3 Juin | noon | Six-handed no-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #10 | 3 juin | 5 p.m. | Pot-limit Omaha/hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| #11 | 4 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $2,000 |
| #12 | 4 juin | 5 p.m. | World Championship mixed event (three-day event) | $10,000 |
| #13 | 5 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| #14 | 5 juin | 5 p.m. | Six-handed limit hold ‘em (three-day event) | $2,500 |
| #15 | 6 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $5,000 |
| #16 | 6 juin | 5 p.m. | Seven-card stud (three day-event) | $1,500 |
| #17 | 7 juin | noon | Ladies no-limit World Championship (three day-event) | $1,000 |
| #18 | 7 juin | 5 p.m. | World Championship Omaha high-low split (three day-event) | $10,000 |
| #19 | 8 juin | noon | Six-handed no-limit hold ‘em | $2,500 |
| #20 | 9 juin | noon | Pot-limit hold ‘em | $1,500 |
| #21 | 9 juin | 5 p.m. | HORSE (three-day event) | $3,000 |
| #22 | 10 juin | noon | No-limit hold ‘em shootout (three-day event) | $1,500 |
| #23 | 10 juin | World Championship 2-7 draw lowball (three-day event) | $10,000 | |
| #24 | 11 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #25 | 11 juin | 5 p.m. | Omaha/seven-card stud high-low | $2,500 |
| #26 | 12 juin | noon | Limit hold ‘em | $1,500 |
| #27 | 12 juin | 5 p.m. | Pot-limit Omaha high-low split | $5,000 |
| #28 | 13 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #29 | 13 juin | 5 p.m. | World Championship heads-up (three-day event) | $10,000 |
| #30 | 14 juin | noon | Pot-limit Omaha (three-day event) | $2,500 |
| #31 | 14 juin | 5 p.m. | HORSE (three-day event) | $1,500 |
| #32 | 15 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $2,000 |
| #33 | 15 juin | 5 p.m. | World Championship limit hold ‘em (three-day event) | $10,000 |
| #34 | 16 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #35 | 17 juin | noon | Pot-limit Omaha (three-day event) | $5,000 |
| #36 | 18 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $2,000 |
| #37 | 18 juin | 5 p.m. | World Championship seven-card stud high-low split (three-day event) | $10,000 |
| #38 | 19 juin | noon | Limit hold ‘em | $2,000 |
| #39 | 20 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #40 | 20 juin | 5 p.m. | World Championship pot-limit Omaha (three-day event) | $10,000 |
| #41 | 21 juin | noon | No-limit hold ‘em shootout (three-day event) | $5,000 |
| #42 | 21 juin | 5 p.m. | Mixed event (three-day event) | $2,500 |
| #43 | 22 juin | noon | Seniors World Championship (three-day event) | $1,000 |
| #44 | 22 juin | 5 p.m. | Razz (three-day event) | $2,500 |
| #45 | 23 juin | noon | World Championship pot-limit hold ‘em (three-day event) | $10,000 |
| #46 | 23 juin | 5 p.m. | Omaha high-low split | $2,500 |
| #47 | 24 juin | noon | Mixed hold ‘em (limit/no-limit, three-day event) | $2,500 |
| #48 | 25 juin | noon | Pot-limit Omaha high-low split (three-day event) | $1,500 |
| #49 | 26 juin | noon | World Championship HORSE (five-day event) | $50,000 |
| #50 | 26 juin | 5 p.m. | Limit hold ‘em shootout (three-day event) | $1,500 |
| #51 | 27 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #52 | 28 juin | noon | Triple chance no-limit hold ‘em (three-day event) | $3,000 |
| #53 | 28 juin | 5 p.m. | Seven-card stud high-low (three-day event) | $1,500 |
| #54 | 29 juin | noon | No-limit hold ‘em (three-day event) | $1,500 |
| #55 | 29 juin | 5 p.m. | 2-7 triple draw lowball (three-day event) | $2,500 |
| #56 | 30 juin | noon | Six-handed no-limit hold ‘em (three-day event) | $5,000 |
| #57 | 3-15 juillet | No-limit hold ‘em main event | $10,000 |
Evidemment, de nombreux sites de poker en ligne vont proposer des satellites pour gagner des packages WSOP, PokerStars en tête.





Laissez un commentaire